Ranglijst Pools Eerste Divisie

Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 5 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 5 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 01-10-2024 hebben aangemeld bij de pool tellen mee in deze ranglijst.

Positie Pool Punten Aantal deelnemers
1 Nacpraat & Friends 6.149 60
2 five star 6.090 11
3 AFC AJAX Amsterdam *** 6.049 58
4 ALLE-COMPETITIES 5.991 20
5 Mikey Mouse Poule 5.968 11
6 Gok-het-aantal-doelpunten 5.966 11
7 flevoland 5.960 8
8 Tikkie Breed 5.929 6
9 Voetbalpoules ⚽️ 5.913 7
10 WillemII-Europa-in 5.899 17
11 HUSQVARNA 5.849 6
12 Kuukes League KKD 5.826 16
13 De echte voetbalkenners 5.799 16
14 Kuukes League 5.795 12
15 MVVFans.nl 5.793 14
16 Heracles vak P 5.791 11
17 Feyenoord Rotterdam 5.766 18
18 Opstal wie anders 5.725 6
19 Roda tuupe 5.685 16
20 Neutrale Kijkers 5.684 16
21 Toto Boys 5.626 7
22 De derde helft poule 5.602 7
23 Bierliek 5.577 9
24 Eredivisie / Keuken kampioen divisie 5.572 5
25 kenners 5.566 5