Ranglijst Pools Eredivisie

Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 5 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 5 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 01-10-2024 hebben aangemeld bij de pool tellen mee in deze ranglijst.

Positie Pool Punten Aantal deelnemers
1.901 KW league 4.044 6
1.902 Altenaatjes 4.040 5
1.903 Meldkamer Brandweer 4.039 8
1.904 Peugot competitie 4.034 6
1.905 Vlaardingse Champions League 4.031 5
1.906 Ajax for life 4.030 5
1.907 De kennissenkring 4.029 5
1.908 Tanja 4.028 5
1.909 Broodje kaal - eredivisie 4.026 13
Oirschot 4.026 7
1.911 Eredivisie 2024-25! 4.023 7
FC Half 10 4.023 7
1.913 Happy family Reijns 4.020 8
1.914 Nickisbeperkt 4.015 6
1.915 Schildersbedrijf S.de koning 4.013 8
1.916 SHI Eredivisie Toto 2023/2024 4.011 7
1.917 Akzo ASC Eredivisie 4.006 11
MysteryDivisie 4.006 5
1.919 Pierneefjes 4.003 5
1.920 Kelder klasse 4.001 6
1.921 KAMPIOENEN2010 3.988 6
1.922 Eredivisie2425! 3.982 5
1.923 Zure Ziyech 3.970 6
1.924 Deventer 0570 Eredivisie 3.964 5
1.925 Wie wilt er maar wilt meedoen 3.962 11