Ranglijst pools Eredivisie

Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 5 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 5 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 1-10-2024 hebben aangemeld bij een pool tellen mee in deze ranglijst.

Nr. Naam Punten Aantal deelnemers
2301 Uulskuuk”n 1.451 8
2302 Eredivisie voorspellen 23/24 1.449 5
2303 Alex en griet 1.447 5
2304 FCG Eredivisie 1.446 6
2305 Neep FC 1.444 9
2306 Amang us EREDIVISIE 1.432 8
2307 Eagles 1.429 9
2308 Fam. Flodder 1.422 6
2309 Mullertjes1900 1.421 7
2310 Eredivise 2024/2025 1.418 5
2311 Titri 6-5-1973 1.408 5
2312 De boys ( en Jurre) 1.397 6
2313 Bestiess 1.395 5
2314 Zitten🫡🫡 1.392 7
2315 Nederlandse PL 1.391 7
2316 Zandkrap 1.390 5
2317 Stichting voorspeld de Eredivisie 1.384 6
2318 Agga gang 1.380 5
2319 Accell WE 1.373 7
2320 Eredivisie voor goats 1.349 5
2321 Gelijke rechten Gelijke kansen 1.342 6
2322 Eredivisie poule Wilp/Apeldoorn 1.339 5
2323 Chubby club 1.332 5
2324 Ajax kampioen 1.327 5
2325 Boschberg bremerberg eredivisie 1.315 6
Aantal deelnemers
267.968
Taal

Poll

Wie kan Nederland als beste loten?

Vrijdag a.s. is de loting pas maar na 5 speelrondes is al bekend wie 'ons' aller Oranje in maart zal treffen in de kwartfinale (dubbele confrontatie) van de Nations League. Nederland zal zeker 2e worden in hun poule en zal daardoor een nr. 1 uit de andere poules treffen. Op wie hopen jullie en/of tegen wie maken 'we' 't meeste kans om bij Final Four in juni te komen?

  • Portugal 53%
  • Frankrijk 27%
  • Spanje 20%

Er is 226 keer gestemd.

Link partners