Ranglijst Pools Premier League

Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 3 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 3 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 01-10-2024 hebben aangemeld bij de pool tellen mee in deze ranglijst.

Positie Pool Punten Aantal deelnemers
1 five star 3.586 11
2 ALLE-COMPETITIES 3.573 20
3 Nacpraat & Friends 3.545 23
4 FC Toto 3.535 7
5 flevoland 3.531 8
6 Liverpool kampioen 3.521 6
7 Knegsel poule 3.512 14
8 Fuligans 3.510 10
9 Mikey Mouse Poule 3.481 11
10 sjaantje 3.478 7
Tikkie Breed 3.478 5
12 Blauwgeel 11 3.468 6
13 Premier league deel 2 3.466 5
Premier League poultje 3.466 5
15 AFC AJAX Amsterdam *** 3.463 84
16 De echte voetbalkenners 3.456 13
17 Duvel poule 3.443 10
18 Appie downies 3.439 7
Jumbo Baarle-nassau 3.439 8
Jumbo Baarle-Nassau PL 3.439 7
21 Voetbalpoules ⚽️ 3.434 7
22 Opstal wie anders 3.432 6
23 Gok-het-aantal-doelpunten 3.431 11
24 beveren 3.420 5
Eredivisie Reuver 3.420 6